Csomagolás
| Vastagság (mm) | m2/csomag | db/csomag |
| 20 | 12,0 | 24 |
| 30 | 8,0 | 16 |
| 40 | 6,0 | 12 |
| 50 | 5,0 | 10 |
| 60 | 4,0 | 8 |
| 70 | 3,5 | 7 |
| 80 | 3,0 | 6 |
| 100 | 2,5 | 5 |
| 120 | 2,0 | 4 |
| 140 | 1,5 | 3 |
| 150 | 1,5 | 3 |
| 160 | 1,5 | 3 |
| 180 | 1,0 | 2 |
| 200 | 1,0 | 2 |
| 220* | 1,0 | 2 |
| 240* | 1,0 | 2 |
| 250* | 1,0 | 2 |
| 260* | 0,5 | 1 |
| 280* | 0,5 | 1 |
| 300* | 0,5 | 1 |
| 320* | 0,5 | 1 |
* Szállítási határidő: egyeztetés szerint.





