Csomagolás
| Vastagság (mm) | m2/csomag | db/csomag |
| 20 | 12,0 | 24 |
| 30 | 8,0 | 16 |
| 40 | 6,0 | 12 |
| 50 | 5 | 10 |
| 60* | 4,0 | 8 |
| 70* | 3,5 | 7 |
| 80* | 3,0 | 6 |
| 100 | 2,5 | 5 |
| 120* | 2,0 | 4 |
| 140* | 1,5 | 3 |
| 150* | 1,5 | 3 |
| 160* | 1,5 | 3 |
| 180* | 1,0 | 2 |
| 200* | 1,0 | 2 |
740 Ft – 7400 FtÁrtartomány: 740 Ft - 7400 Ft 27% ÁFA-t tartalmaz
| Vastagság (mm) | m2/csomag | db/csomag |
| 20 | 12,0 | 24 |
| 30 | 8,0 | 16 |
| 40 | 6,0 | 12 |
| 50 | 5 | 10 |
| 60* | 4,0 | 8 |
| 70* | 3,5 | 7 |
| 80* | 3,0 | 6 |
| 100 | 2,5 | 5 |
| 120* | 2,0 | 4 |
| 140* | 1,5 | 3 |
| 150* | 1,5 | 3 |
| 160* | 1,5 | 3 |
| 180* | 1,0 | 2 |
| 200* | 1,0 | 2 |
| Tömeg | N/A |
|---|---|
| Méretek | 100 × 50 cm |
| Vastagság | 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm |
Lépésálló hőszigetelés
Austrotherm grafitos hőszigetelő lapok
Lábazati hőszigetelés
Lépésálló hőszigetelés
Lépésálló hőszigetelés
Lépésálló hőszigetelés
Lépésálló hőszigetelés
Lábazati hőszigetelés