Thermodam EPS 150 terhelhető hőszigetelő lemez
Alapvető tulajdonságok megnevezése | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
Hővezetési ellenállás (d = 80 mm): | 2,35 m2*K/W | MSZ EN 13163 : 2012+A1:2015 |
Hővezetési tényező: | 0,034 W/m*K | |
Vastagsági tűrés: | T(2) | |
Hosszúsági tűrés: | L(3) | |
Szélességi tűrés: | W(3) | |
Derékszögűségi tűrés: | S(2) | |
Síklapúsági tűrés: | P(5) | |
Nyomófeszültség 10%-os deformációnál: | CS(10)150 | |
Hajlítószilárdság: | BS200 | |
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között: | DS(N)5 | |
Tűzvédelmi osztály: | E |
A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. Szabványos termékjelölés; 1 fekete sáv.
Csomagolás, jelölések
A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. Szabványos termékjelölés; 1 sárga sáv.
Lap mérete (mm) | Vastagság (mm) | m2/bála |
1000×500 | 20 | 12 |
30 | 8 | |
40 | 6 | |
50 | 5 | |
60 | 4 | |
80 | 3 | |
100 | 2,5 | |
120 | 2 | |
140 | 1,5 | |
150 | 1,5 | |
160 | 1,5 | |
180 | 1 | |
200 | 1 |